| 3 cuotas de $102.481,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.445,79 |
| 1 cuota de $307.445,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.445,79 |
| 2 cuotas de $186.573,48 | Total $373.146,96 | |
| 3 cuotas de $127.436,28 | Total $382.308,84 | |
| 6 cuotas de $68.386,19 | Total $410.317,15 | |
| 9 cuotas de $49.734,48 | Total $447.610,33 | |
| 12 cuotas de $40.582,84 | Total $486.994,13 | |
| 24 cuotas de $27.156,43 | Total $651.754,33 |
| 3 cuotas de $129.004,25 | Total $387.012,76 | |
| 6 cuotas de $72.065,29 | Total $432.391,76 |
| 3 cuotas de $134.814,98 | Total $404.444,94 | |
| 6 cuotas de $75.744,40 | Total $454.466,37 | |
| 9 cuotas de $57.670,00 | Total $519.029,98 | |
| 12 cuotas de $47.894,93 | Total $574.739,16 |
| 18 cuotas de $31.745,49 | Total $571.418,75 |
¿Vas a esperar a que tu neumático se desgaste para cambiarlo? Podés evitar alargar la vida útil de una vieja cubierta y apostar a tu tranquilidad. Encontrá la mejor tracción, dirección y confort con tu Yeada Tire A/T YDA-286. Estabilidad y control Gracias a su buen agarre, este neumático tiene un desempeño óptimo asegurado, ya que se adapta a la usabilidad de tu vehículo. Alta eficiencia Esta cubierta está preparada para maximizar la eficiencia del combustible; su ligereza y la combinación de sus materiales te garantizarán un óptimo rendimiento en tus viajes. Ideal para tu vehículo Excelente rendimiento en todas las condiciones de la carretera brindando estabilidad y agilidad en las curvas. Recomendado para coches grandes y deportivos y para transitar sobre calzada mojada, ya que reduce el riesgo de aquaplaning..
