| 3 cuotas de $60.530,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.591,87 |
| 1 cuota de $181.591,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.591,87 |
| 2 cuotas de $110.199,03 | Total $220.398,05 | |
| 3 cuotas de $75.269,83 | Total $225.809,49 | |
| 6 cuotas de $40.392,09 | Total $242.352,51 | |
| 9 cuotas de $29.375,51 | Total $264.379,60 | |
| 12 cuotas de $23.970,13 | Total $287.641,52 | |
| 24 cuotas de $16.039,86 | Total $384.956,61 |
| 3 cuotas de $76.195,95 | Total $228.587,85 | |
| 6 cuotas de $42.565,14 | Total $255.390,81 |
| 3 cuotas de $79.628,03 | Total $238.884,10 | |
| 6 cuotas de $44.738,18 | Total $268.429,10 | |
| 9 cuotas de $34.062,60 | Total $306.563,39 | |
| 12 cuotas de $28.288,99 | Total $339.467,84 |
| 18 cuotas de $18.750,37 | Total $337.506,65 |
Cubierta 205 55 r16 91W Yeada Yda-216 El maximo permitido para envio son 2 Unidades, si vas a comprar 4 por favor realizar 2 compras de 2 unidades cada una, de lo contrario no podremos despacharlas porque por el peso no reciben el paquete en los puntos de envío. * Tecnología CNT (tecnología antiestática): El compuesto de la banda de rodadura con material NANOTUBE de carbono proporciona Excelente rendimiento de resistencia al desgarro y antifricción. también aumentar la conductividad eléctrica de los neumáticos. * Nuevo compuesto para el interior de la pared lateral garantiza el apoyo y propiedades de flexión para soportar caucho. * Cuatro ranuras rectas longitudinales anchas con buena capacidad de El drenaje de agua rápido garantiza un excelente rendimiento de seguridad en carreteras mojadas. * El diseño reforzado del hombro mejora la conducción direccional Rendimiento y propiedades de resistencia al desgaste irregulares. M+S Tamaño de la llanta 16 Serie 50-70 Calificación de velocidad T-V UTQG 380AA.
