| 3 cuotas de $64.693,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.080,83 |
| 1 cuota de $194.080,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.080,83 |
| 2 cuotas de $117.777,95 | Total $235.555,90 | |
| 3 cuotas de $80.446,50 | Total $241.339,51 | |
| 6 cuotas de $43.170,05 | Total $259.020,28 | |
| 9 cuotas de $31.395,81 | Total $282.562,28 | |
| 12 cuotas de $25.618,67 | Total $307.424,03 | |
| 24 cuotas de $17.143,00 | Total $411.431,95 |
| 3 cuotas de $81.436,32 | Total $244.308,95 | |
| 6 cuotas de $45.492,55 | Total $272.955,28 |
| 3 cuotas de $85.104,44 | Total $255.313,33 | |
| 6 cuotas de $47.815,05 | Total $286.890,28 | |
| 9 cuotas de $36.405,25 | Total $327.647,26 | |
| 12 cuotas de $30.234,56 | Total $362.814,70 |
| 18 cuotas de $20.039,92 | Total $360.718,63 |
Cubierta 205 65 r15 94h Yeada Yda-216 El maximo permitido para envio son 2 Unidades, si vas a comprar 4 por favor realizar 2 compras de 2 unidades cada una, de lo contrario no podremos despacharlas porque por el peso no reciben el paquete en los puntos de envío. * Tecnología CNT (tecnología antiestática): El compuesto de la banda de rodadura con material NANOTUBE de carbono proporciona Excelente rendimiento de resistencia al desgarro y antifricción. también aumentar la conductividad eléctrica de los neumáticos. * Nuevo compuesto para el interior de la pared lateral garantiza el apoyo y propiedades de flexión para soportar caucho. * Cuatro ranuras rectas longitudinales anchas con buena capacidad de El drenaje de agua rápido garantiza un excelente rendimiento de seguridad en carreteras mojadas. * El diseño reforzado del hombro mejora la conducción direccional Rendimiento y propiedades de resistencia al desgaste irregulares. M+S Tamaño de la llanta 15 Serie 50-70 Calificación de velocidad T-V UTQG 380AA.
