| 3 cuotas de $1.184.733,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.554.199,00 |
| 1 cuota de $3.554.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.554.199,00 |
| 2 cuotas de $2.156.865,67 | Total $4.313.731,33 | |
| 3 cuotas de $1.473.215,49 | Total $4.419.646,46 | |
| 6 cuotas de $790.572,33 | Total $4.743.433,99 | |
| 9 cuotas de $574.950,92 | Total $5.174.558,32 | |
| 12 cuotas de $469.154,27 | Total $5.629.851,22 | |
| 24 cuotas de $313.939,44 | Total $7.534.546,46 |
| 3 cuotas de $1.491.341,90 | Total $4.474.025,70 | |
| 6 cuotas de $833.104,25 | Total $4.998.625,47 |
| 3 cuotas de $1.558.516,26 | Total $4.675.548,78 | |
| 6 cuotas de $875.636,16 | Total $5.253.816,96 | |
| 9 cuotas de $666.688,75 | Total $6.000.198,75 | |
| 12 cuotas de $553.684,97 | Total $6.644.219,61 |
| 18 cuotas de $366.990,79 | Total $6.605.834,26 |
Balanceadora de Ruedas G66
MODELO: G66
El equipo ideal para talleres de alto volumen que buscan eficiencia y rapidez en el servicio de balanceo.
Características principales
Balanceadora con autocalibración y pantalla LED de 17″ para una interfaz fácil de usar.
Animación 3D e ingreso automático de datos de distancia, diámetro y ancho de la rueda.
Freno de disco automático y puntero láser para posicionamiento rápido y preciso.
Iluminación LED para señalar la posición del peso.
Especificaciones técnicas
Diámetro de llantas: 10″ – 24″.
Ancho de llantas: 40 – 510 mm.
Peso máximo de rueda: 65 kg.
Tiempo de medición: 8 segundos.
Motor/Potencia: 220V / 0.37 kW.
Velocidad de equilibrado: 200 r.p.m.
Precisión de equilibrado: 1g (+0.04oz).
Peso: 126 kg.
Accesorios estándar incluidos
Calibrador.
Pesa de calibración.
Dispositivo de medición de ancho de rueda.
Pinzas para pesos.
Juego de conos.
Dimensión del embalaje: 960 x 760 x 1250 mm – Peso: 130kg
